O aço carbono nivelado de I forjado flangeia flange da embarcação de pressão personalizada
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Cangzhou, China |
Marca: | ZX |
Número do modelo: | Completo |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1-99999+ |
---|---|
Preço: | Price negotiable,Telephone communication |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação ou conforme sua exigência |
Tempo de entrega: | Entrega no tempo |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | De 1500 toneladas/mês |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | Completo | Aplicação: | Petróleo, produto químico, maquinaria, caldeira, energia elétrica, construção naval, construção, etc |
---|---|---|---|
Modo de conexão: | Soldadura | Pacote do transporte: | Caixa de madeira, pálete ou de acordo com exigências de cliente |
Material: | Aço carbono e de aço inoxidável | Categoria: | Nível I |
Origem: | Cangzhou, China | Padrão: | Veja a descrição do produto |
personalize: | Sim | ||
Realçar: | A flange da embarcação de pressão personalizou,O aço carbono forjou FlangesCustomized,Nível I Flange da embarcação de pressão |
Descrição de produto
Flange de solda do soquete, material: Flange da embarcação de pressão do aço carbono
A flange de solda do soquete refere a extremidade de tubulação introduzida na escada do anel da flange, soldada na extremidade de tubulação e na flange exterior. Há dois tipos com e sem um pescoço. A rigidez da flange com o tubo do pescoço é boa, a deformação de solda é pequena, a selagem é boa, e pode ser usada para a pressão de 1.0~10.0MPa. O tipo flange de B para o recipiente é igualmente uma flange de solda do soquete, que seja usada para ocasiões com exigências de selagem altas. Durante o projeto, a flange de solda do soquete pode ser verificada de acordo com a flange integral.
Padrão de fabricação: ANSI B16.5, HG20619, GB/T9117.1-GB/T9117.4, HG20597
Modo de processamento: Gerencio do torno do CNC da elevada precisão, revestimento ordinário do torno, soldadura de arco de argônio e o outro processamento
Espaço de aplicação: Embarcações de pressão da caldeira, petróleo, produto químico, construção naval, farmacêutico, metalurgia, maquinaria, carimbando o alimento do cotovelo e as outras indústrias.
Parâmetro técnico:
Pressão | 150LBS-2500LBS |
Padrão | ASME B16.9 DIN2616 DIN2615 DIN2605 BS 1640-3-1968 BS 1640-4-1968 JIS B2313 GOST17375 GOST17378 GB/T |
Material | F304 de aço inoxidável 304L 304H 316 316L 310 310S 321 321H 317 317L 347 347H 904L SS31803 2205 2507 |
Tipo de formação | Forjado ou como necessário |
Produto principal | Flange sem emenda & soldada da tubulação de aço |
Formulário da superfície de selagem |
RF, MFM, TG, RJ
|