Kohlenstoffstahl des Niveau-I schmiedete Flansche, Druckbehälter-, denflansch besonders anfertigte
Produktdetails:
Herkunftsort: | Cangzhou, China |
Markenname: | ZX |
Modellnummer: | Komplett |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-99999+ |
---|---|
Preis: | Price negotiable,Telephone communication |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung oder gemäß Ihrer Anforderung |
Lieferzeit: | Lieferung rechtzeitig |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 Tonne/Monat |
Detailinformationen |
|||
Größe: | Komplett | Anwendung: | Erdöl, Chemikalie, Maschinerie, Kessel, elektrischer Strom, Schiffbau, Bau, usw. |
---|---|---|---|
Anschlussmodus: | SCHWEISSEN | Transportverpackung: | Holzkiste, Palette oder entsprechend Kundenanforderungen |
Material: | Kohlenstoffstahl und Edelstahl | Grad: | Niveau I |
Ursprung: | Cangzhou, China | Standard: | Sehen Sie Produktbeschreibung |
fertigen Sie besonders an: | Ja | ||
Markieren: | Druckbehälter-Flansch fertigte besonders an,Kohlenstoffstahl schmiedete FlangesCustomized,Niveau I Druckbehälter-Flansch |
Produkt-Beschreibung
Sockel-schweißender Flansch, Material: Kohlenstoffstahl-Druckbehälter-Flansch
Schweißender Flansch des Sockels bezieht sich das auf Rohrende, das in die Frontringleiter eingefügt wird, geschweißt im Rohrende und im äußeren Flansch. Es gibt zwei Arten mit und ohne einen Hals. Die Starrheit des Flansches mit dem Halsrohr ist gut, ist die schweißende Deformation klein, ist die Dichtung gut und kann für den Druck von 1.0~10.0MPa verwendet werden. Die Art b-Flansch für den Behälter ist auch ein schweißender Flansch des Sockels, der für Gelegenheiten mit hohen versiegelnden Anforderungen benutzt wird. Während des Entwurfs kann der schweißende Flansch des Sockels entsprechend dem integralen Flansch überprüft werden.
Herstellungsstandard: ANSI B16.5, HG20619, GB/T9117.1-GB/T9117.4, HG20597
Verarbeitungsmodus: Hohe Präzision CNC-Drehbankdrehen, gewöhnliches Drehbankvollenden, ArgonElektroschweißen und andere Verarbeitung
Anwendungsbereich: KesselDruckbehälter, Erdöl, Chemikalie, Schiffbau, pharmazeutisches, Metallurgie, Maschinerie, Ellbogennahrung und andere Industrien stempelnd.
Technischer Parameter:
Druck | 150LBS-2500LBS |
Standard | ASME B16.9 DIN2616 DIN2615 DIN2605 BS 1640-3-1968 BS 1640-4-1968 JIS B2313 GOST17375 GOST17378 GB/T |
Material | Edelstahl F304 304L 304H 316 316L 310 310S 321 321H 317 317L 347 347H 904L SS31803 2205 2507 |
Formularart | Geschmiedet oder wie erforderlich |
Hauptprodukt | Nahtloser u. geschweißter Stahlrohrflansch |
Dichtflächeform |
RF, MFM, TG, RJ
|